Wat is een minimum inkomen?
Het sociaal minimum is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven. De hoogte van het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. Het hangt bijvoorbeeld af van uw leeftijd en leefsituatie.
Op deze pagina ziet u hoeveel het sociaal minimum is. Voor sommige regelingen mag u een bepaald percentage van het sociaal minimum verdienen. Hieronder ziet u hoeveel dat in uw situatie is.
Belangrijk: De bedragen op deze pagina zijn netto bedragen. De pagina is bijgewerkt op 1 januari 2026.
niets invullen
Wanneer is mijn inkomen onder 110% van het sociaal minimum?
Leefvorm | maximaal maandinkomen excl. vakantietoeslag | maximaal maandinkomen incl. vakantietoeslag |
| € 1.464,57 | € 1.541,65 |
| € 1.464,57 | € 1.541,65 |
| € 2.092,23 | € 2.202,34 |
| € 1.635,10 | € 1.721,16 |
| € 2.240,65 | € 2.358,58 |
Wanneer is mijn inkomen onder 120% van het sociaal minimum?
Leefvorm | maximaal maandinkomen excl. vakantietoeslag | maximaal maandinkomen incl. vakantietoeslag |
| € 1.597,71 | € 1.681,80 |
| € 1.597,71 | € 1.681,80 |
| € 2.282,43 | € 2.402,56 |
| € 1.783,75 | € 1.877,63 |
| € 2.444,34 | € 2.572,99 |
Wanneer is mijn inkomen onder 130% van het sociaal minimum?
Leefvorm | maximaal maandinkomen excl. vakantietoeslag | maximaal maandinkomen incl. vakantietoeslag |
| € 1.730,85 | € 1.821,95 |
| € 1.730,85 | € 1.821,95 |
| € 2.472,63 | € 2.602,77 |
| € 1.932,39 | € 2.034,10 |
| € 2.648,04 | € 2.787,41 |
Wanneer is mijn inkomen onder 140% van het sociaal minimum?
Leefvorm | maximaal maandinkomen excl. vakantietoeslag | maximaal maandinkomen incl. vakantietoeslag |
| € 1.864,00 | € 1.962,10 |
| € 1.864,00 | € 1.962,10 |
| € 2.662,83 | € 2.802,98 |
| € 2.081,04 | € 2.190,57 |
| € 2.851,73 | € 3.001,82 |
Hoe hoog mag mijn vermogen zijn?
De waarde van uw bezittingen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand of een minimaregeling.
Leefsituatie - maximaal toegestaan vermogen (normen 2026)
| Gehuwd of samenwonend | € 16.000,00 | |
| Alleenstaand met kind(eren) tot 18 jaar | € 16.000,00 | |
| Alleenstaand | € 8.000,00 |
